BLW ENGINE SPECIFICATIONS
| MODEL | CYL | BORE STROKE | HP | RPM | MFGR | DATES BUILT |
| 58501 | V-12 | 9 3/4" X 13 1/2" | 1000 | 450 | KNUDSEN | 1925 |
| 61000 | 6 | 15" X 15" | 1000 | 500 | KRUPP | 1929 |
| 80E-660 | 6 | 12 1/2" X 15 1/2" | 660 | 600 | DeLaVergne | 1936 |
| 8DE 900/1 | 8 | 12 1/2" X 15 1/2" | 900 | 600 | DeLaVergne | 1937 |
| VO | 6 | 12 3/4" X 15 1/2" | 660 | 625 | BALDWIN | 1937-1946 |
| VO | 8 | 12 3/4" X 15 1/2" | 1000 | 625 | BALDWIN | 1937-1946 |
| 606NA | 6 | 12 3/4" X 15 1/2" | 750 | 625 | BALDWIN | 1946-1950 |
| 608NA | 8 | 12 3/4" X 15 1/2" | 1000 | 625 | BALDWIN | 1946-1947 |
| 606SC | 6 | 12 3/4" X 15 1/2" | 1000 | 625 | BALDWIN | 1948-1949 |
| 608SC | 8 | 12 3/4" X 15 1/2" | 1500 | 625 | BALDWIN | 1945-1949 |
| 606 | 6 | 12 3/4" X 15 1/2" | 800 | 625 | BALDWIN | 1949-1956 |
| 606A | 6 | 12 3/4" X 15 1/2" | 1200 | 625 | BALDWIN | 1949-1956 |
| 608A | 8 | 12 3/4" X 15 1/2" | 1600 | 625 | BALDWIN | 1949-1957 |
More BLW information
© S.A. McCall