ELECTROMOTIVE DIVISION of GENERAL MOTORS
EMD SWITCHER UNITS
Southeastern railroads only
SC
| QUAN | RR ORIGINAL OWNER | ROAD NUMBERS | TRUCKS |
EMD SWITCHERS SC THRU SW9 DIMENSIONAL DATA
| MODEL | SC | SW | SW-1 | SW600 | SW7 | SW8 | SW9
|
|---|
| ENGINE | 600HP | 600HP | 600HP | 600HP | 1200HP | 800HP | 1200HP
|
|---|
| ENGINE TYPE | 201-A 8 CYL | 201-A 8 CYL | 567, 567A | 567C 6 CYL | 567A 12 CYL | 567B 8 CYL | 567B 12 CYL
|
|---|
| C toC TRUCKS | 22'-00" | 22'-00" | 22'-00" | 22'-00" | 22'-00" | 22'-00" | 22'-00"
|
|---|
| C TRUCK to FRONT PILOT | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03"
|
|---|
| C TRUCK to REAR PILOT | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03"
|
|---|
| PILOT to PILOT | 40'-06" | 40'-06" | 40'-06" | 40'-06" | 40'-06" | 40'-06" | 40'-06"
|
|---|
| TOP ENGINE HOOD | 11'-06" | 11'-06" | 11'-08" | 11'-09 1/2" | 11'-09 1/2" | 11'-09 1/2" | 11'-09 1/2"
|
|---|
| TOP CAB HOOD | 14'-05" | 14'-05" | 14'-05" | 14'-05" | 14'-05" | 14'-05" | 14'-05"
|
|---|
| TOP WALKWAY | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2"
|
|---|
| WIDTH WALKWAY | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02'
|
|---|
| WIDTH CAB | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02'
|
|---|
| WIDTH ENGINE HOOD | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00"
|
|---|
| COUPLED LENGTH | 43'-07 1/2" | 43'-07 1/2" | 44'-04" | 44'-04" | 44'-04" | 44'-04" | 44'-04"
|
|---|
| TYPE TRUCKS | AAR "A" | AAR "A" | AAR "A" | AAR "A" | AAR "A" | AAR "A" | AAR "A"
|
|---|
| TRUCK WHB | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00"
|
|---|
| WHEEL DIA. | 40" | 40" | 40" | 40" | 40" | 40" | 40"
|
|---|
NOTE 1: Some units had Flexicoils most had AAR "A" trucks.
NOTE 2 Some units had AAR "A" trucks most had Flexicoils.
EMD SWITCHERS SW900 THRU SW1504 DIMENSIONAL DATA
| MODEL | SW900 | SW1000 | SW1001 | SW1200 | SW1500 | SW1504 |
| ENGINE | 900HP | 1000HP | 1000HP | 1200HP | 1500HP | 1500HP |
| ENGINE TYPE | 567C 8 CYL | 645E 8 CYL | 645E 8 CYL | 567C 12 CYL | 645E 12 CYL | 645E 12 CYL |
| C toC TRUCKS | 22'-00" | 22'-00" | 22'-00" | 22'-00" | 22'-00" | 23'-00" |
| C TRUCK to FRONT PILOT | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" |
| C TRUCK to REAR PILOT | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" |
| PILOT to PILOT | 40'-06" | 40'-06" | 40'-06" | 40'-06" | 40'-06" | 41'-06" |
| TOP ENGINE HOOD | 11'-09 1/2" | 12'-08" | 12'-08" | 11'-09 1/2" | 12'-08" | 12'-08" |
| TOP CAB HOOD | 14'-05" | 15'-00" | 15'-00" | 14'-05" | 15'-00" | 15'-00" |
| TOP WALKWAY | 4'-07 1/2" | 5'-06" | 5'-06" | 4'-07 1/2" | 5'-06" | 5'-06" |
| WIDTH WALKWAY | 10'-02' | 10'-03" | 10'-03" | 10'-02' | 10'-03" | 10'-03" |
| WIDTH CAB | 10'-02' | 10'-03" | 10'-03" | 10'-02' | 10'-03" | 10'-03" |
| WIDTH ENGINE HOOD | 7'-00" | 6'-02" | 6'-02" | 7'-00" | 6'-02" | 6'-02" |
| COUPLED LENGTH | 44'-04" | 44'-08" | 44'-08" | 44'-04" | 44'-08" | 46'-08" |
| TYPE TRUCKS | Note 1 | Note 3 | Note 3 | Note 1 | Note 3 | Blom "B" |
| TRUCK WHB | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 9'-00" |
| WHEEL DIA. | 40" | 40" | 40" | 40" | 40" | 40" |
NOTE 1: Some units had Flexicoils most had AAR "A" trucks.
NOTE 2 Some units had AAR "A" trucks most had Flexicoils.
EMD SWITCHERS NC THRU NW1A DIMENSIONAL DATA
| MODEL | NC | NC1 | NC2 | NW | NW1 | NW1A |
| ENGINE | 900 HP | 900 HP | 900 HP | 900 HP | 900 HP | 900 HP |
| ENGINE TYPE | 201-A 12 CYL | 201-A 12 CYL | 201-A 12 CYL | 201-A 12 CYL | 201-A 12 CYL | 201-A 12 CYL |
| C toC TRUCKS | 22'-00" | 22'-00" | 22'-00" | 22'-00" | 22'-00" | 22'-00" |
| C TRUCK to FRONT PILOT | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" |
| C TRUCK to REAR PILOT | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" |
| PILOT to PILOT | 40'-06" | 40'-06" | 40'-06" | 40'-06" | 40'-06" | 40'-06" |
| TOP ENGINE HOOD | 11'-06" | 11'-06" | 11'-06" | 11'-06" | 11'-06" | 11'-06" |
| TOP CAB HOOD | 14'-05" | 14'-05" | 14'-05" | 14'-05" | 14'-05" | 14'-05" |
| TOP WALKWAY | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" |
| WIDTH WALKWAY | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' |
| WIDTH CAB | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' |
| WIDTH ENGINE HOOD | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" |
| COUPLED LENGTH | 43'-07 1/2" | 43'-07 1/2" | 43'-07 1/2" | 43'-07 1/2" | 43'-07 1/2" | 43'-07 1/2" |
| TYPE TRUCKS | AAR "A" | AAR "A" | AAR "A" | AAR "A" | AAR "A" | AAR "A" |
| TRUCK WHB | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" |
| WHEEL DIA. | 40" | 40" | 40" | 40" | 40" | 40" |
EMD SWITCHERS NW2 THRU NW5 DIMENSIONAL DATA
| MODEL | NW2 | NW3 | NW4 | NW5 |
| ENGINE | 1000 HP | 1000 HP | 900 HP | 1000 HP |
| ENGINE TYPE | 567 12 CYL | 567 12 CYL | 201-A 12 CYL | 567B 12 CYL |
| C toC TRUCKS | 22'-00" | 31'-00" | 31'-00" | 31'-00" |
| C TRUCK to FRONT PILOT | 9'-03" | 9'-06" | 10-06" | 9'-06" |
| C TRUCK to REAR PILOT | 9'-03" | 9'-06" | 10-06" | 9'-06" |
| PILOT to PILOT | 40'-06" | 50'-00" | 52'-00" | 50'-00" |
| TOP ENGINE HOOD | 11'-09 1/2" | 11'-09 1/2" | 11'-09 1/2" | 11'-09 1/2" |
| TOP CAB HOOD | 14'-06" | 14'-08" | 14'-08" | 14'-08" |
| TOP WALKWAY | 4'-08 1/4" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" |
| WIDTH WALKWAY | 10'-00" | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' |
| WIDTH CAB | 9'-11 1/2" | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02' |
| WIDTH ENGINE HOOD | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" |
| COUPLED LENGTH | 44'-05" | 53'-10 1/2" | 55'-10 1/2" | 53'-10 1/2" |
| TYPE TRUCKS | AAR "A" | Blom "B" | AAR "B" | Blom "B" |
| TRUCK WHB | 8'-00" | 9'-00" | 9'-00" | 9'-00" |
| WHEEL DIA. | 40" | 40" | 40" | 40" |
EMD SWITCHERS TR THRU TR6 DIMENSIONAL DATA
| MODEL | TR | TR1 | TR2 | TR3 | TR4 | TR5 | TR6
|
|---|
| ENGINE | 2@1000 HP | 2@1350 HP | 2@1000 HP | 3@1000 HP | 2@1200 HP | 2@1200 HP | 2@800 HP
|
|---|
| ENGINE TYPE | 2/567 12 CYL | 2/567 16 CYL | 2/567A 12 CYL | 3/567A 12 CYL | 2/567A 12 CYL | 2/567B 12 CYL | 2/567B 8 CYL
|
|---|
| C toC TRUCKS | 3@22'-00" | 31'-00" | 2@22'-00" | 3@22'-00" | 2@22'-00" | 2@22'-00" | 2@22'-00"
|
|---|
| C TRUCK to FRONT PILOT | 9'-03" | 9'-06" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03"
|
|---|
| C TRUCK to REAR PILOT | 9'-03" | 9'-06" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03" | 9'-03"
|
|---|
| PILOT to PILOT | 121'-06" | 52'-01 3/8" | 82'-06" | 121'-06" | 81'-00" | 81'-00" | 81'-00"
|
|---|
| TOP ENGINE HOOD | 11'-09 1/2" | 11'-08 1/2" | 11'-09 1/2" | 11'-09 1/2" | 11'-09 1/2" | 11'-09 1/2" | 11'-09 1/2"
|
|---|
| TOP CAB HOOD | 14'-06" | 14'-05 1/2" | 14'-06" | 14'-06" | 14'-05" | 14'-05" | 14'-05"
|
|---|
| TOP WALKWAY | 4'-08 1/4" | 4'-08 1/4" | 4'-08 1/4" | 4'-08 1/4" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2" | 4'-07 1/2"
|
|---|
| WIDTH WALKWAY | 10'-00" | 10'-00" | 10'-00" | 10'-00" | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02'
|
|---|
| WIDTH CAB | 9'-11 1/2" | 10'-00" | 9'-11 1/2" | 9'-11 1/2" | 10'-02' | 10'-02' | 10'-02'
|
|---|
| WIDTH ENGINE HOOD | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00" | 7'-00"
|
|---|
| COUPLED LENGTH | 126'-11" | 105'-08 3/4" | 86'-05" | 126'-11" | 88'-08" | 88'-08" | 88'-08"
|
|---|
| TYPE TRUCKS | 6 AAR "A" | Blom "B" | 4 AAR "A" | 6 AAR "A" | AAR "A" | AAR "A" | AAR "A"
|
|---|
| TRUCK WHB | 8'-00" | 9'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00" | 8'-00"
|
|---|
| WHEEL DIA. | 40" | 40" | 40" | 40" | 40" | 40" | 40"
|
|---|
| NOTES | NOTE 1 | NOTE 2 | NOTE 3 | NOTE 4 | NOTE 5 | NOTE 6 | NOTE 7
|
|---|
NOTE 1 Basically 3 NW2's one cow and two calfs drawbar connected..
NOTE 2 One cow and one calf. Used FT engines in a lengthened switcher chassis.
NOTE 3 Basically 2 NW2's one cow and one calf drawbar connected
NOTE 4 Basically 3 NW2's one cow and two calfs drawbar connected
NOTE 5 Basically 2 SW7's one cow and one calf drawbar connected.
NOTE 6 basically 2 SW9's one cow and one calf drawbar connected.
NOTE 7 Basically 2 SW8's one cow and one calf drawbar connected
EMD SWITCHERS MP SERIES DIMENSIONAL DATA
| MODEL | MP-15 | MP-15DC | MP-15AC |
|---|
| ENGINE | 1500 HP | 1500 HP | 1500 HP |
|---|
| ENGINE TYPE | 645E 12 CYL | 645E 12 CYL | 645E 12 CYL |
|---|
| C toC TRUCKS | 24'-02" | 24'-02" | 24'-08" |
|---|
| C TRUCK to FRONT PILOT | 10'-02" | 10'-02" | 10'-08" |
|---|
| C TRUCK to REAR PILOT | 10'-02" | 10'-02" | 10'-08" |
|---|
| PILOT to PILOT | 44'-06" | 44'-06" | 46'-00 |
|---|
| TOP ENGINE HOOD | 12'-08" | 12'-08" | 13'-1 1/2" |
|---|
| TOP CAB HOOD | 15'-00" | 15'-00" | 15'-00" |
|---|
| TOP WALKWAY | 5'-06" | 5'-06" | 5'-06" |
|---|
| WIDTH WALKWAY | 10'- 0 3/4" | 10'- 0 3/4" | 10'- 0 3/4" |
|---|
| WIDTH CAB | 10'- 0 3/4" | 10'- 0 3/4" | 10'- 0 3/4" |
|---|
| WIDTH ENGINE HOOD | 6'-00" | 6'-00" | 6'-00" |
|---|
| COUPLED LENGTH | 48'-08" | 48'-08" | 50'-02" |
|---|
| TYPE TRUCKS | Blom "B" | Blom "B" | Blom "B" |
|---|
| TRUCK WHB | 9'-00" | 9'-00" | 9'-00" |
|---|
| WHEEL DIA. | 40" | 40" | 40" |
|---|
| NOTES | NOTE 1 | NOTE 1 | NOTE 2 |
|---|
NOTE 1 When the MP15ac was introduced the MP15 was designated MP15DC
NOTE 2 The MP15AC utilizes an AC generator and modular controls. More EMD information
© S.A. McCall