EMD "E" (EIGHTEEN HUNDRED) ROSTER
FOR MODELING INFORMATION CLICK ON THE MODEL HEADING
E3a
| QUAN | RR FIRST OWNER | ROAD NUMBERS |
| 2 | ATLANTIC COAST LINE | 500, 501 |
| 2 | FLORIDA EAST COAST | 1001, 1002 |
E4a
| QUAN | RR FIRST OWNER | ROAD NUMBERS |
| 14 | SEABOARD AIRLINE | 3000-3013 |
E4b
| QUAN | RR FIRST OWNER | ROAD NUMBERS |
| 5 | SEABOARD AIRLINE | 3100-3104 |
E6a
| QUAN | RR FIRST OWNER | ROAD NUMBERS |
| 22 | ATLANTIC COAST LINE | 502-523 |
| 3 | FLORIDA EAST COAST | 1003-1005 |
| 16 | LOUISVILLE & NASHVILLE | 450a-457a,450b-457b |
| 3 | SEABOARD AIRLINE | 3014-3016 |
| 7 | SOUTHERN | 2800-2802,2900-2903 |
E6b
| QUAN | RR FIRST OWNER | ROAD NUMBERS |
| 5 | ATLANTIC COAST LINE | 750b-754b |
| 1 | FLORIDA EAST COAST | 1051 |
| 4 | SOUTHERN | 2951-2953 |
E7a
| QUAN | RR FIRST OWNER | ROAD NUMBERS |
| 20 | ATLANTIC COAST LINE | 524-543 |
| 17 | FLORIDA EAST COAST | 1006-1022 |
| 8 | LOUISVILLE & NASHVILLE | 458a-461a, 458b-461b |
| 4 | N&W(WABASH) | 3801-3802,3816-3817 |
| 32 | SEABOARD AIRLINE | 3017-3048 |
| 28 | SOUTHERN | 801-810, 2905-2922 |
E7b
| QUAN | RR FIRST OWNER | ROAD NUMBERS |
| 10 | ATLANTIC COAST LINE | 755b-764b |
| 3 | FLORIDA EAST COAST | 1052-1054 |
| 3 | SEABOARD AIRLINE | 3105-3107 |
E8a
| QUAN | RR FIRST OWNER | ROAD NUMBERS |
| 7 | ATLANTIC COAST LINE | 500:2,532:2, 544-548 |
| 8 | ATLANTIC COAST LINE | 549,550:2,551-556 |
| 8 | LOUISVILLE & NASHVILLE | 785-788,794-797 |
| 14 | N&W(WABASH) | 3800,3803-3815 |
| 15 | RF&P | 1001-1015 |
| 11 | SEABOARD AIRLINE | 3049-3059 |
| 19 | SOUTHERN | 811-812, 6901-6916 |
E8b
| QUAN | RR FIRST OWNER | ROAD NUMBERS |
| 2 | ATLANTIC COAST LINE | 765b,766b |
| 5 | RF&P | 1051-1055 |
E9a
| QUAN | RR FIRST OWNER | ROAD NUMBERS |
| 5 | FLORIDA EAST COAST | 1031-1035 |
| 1 | SEABOARD AIRLINE | 3060 |
EMD "FP" ROSTER
| QUAN | RR FIRST OWNER | ROAD NUMBERS |
| 44 | ATLANTIC COAST LINE | 850-893 |
| 1 | CLINCHFIELD | 200 |
| 5 | FLORIDA EAST COAST | 571-575 |
| 35 | LOUISVILLE & NASHVILLE | 600-634 |
| 28 | LOUISVILLE & NASHVILLE | 650-677 |
| 10 | LOUISVILLE & NASHVILLE | 690-699 |
| 3 | RF & P | 1201-1203 |
| 4 | SOUTHERN | 3496-3499 |
| 8 | SOUTHERN | 6130-6137 |
| 2 | SOUTHERN | 6139-6140 |
| 1 | SOUTHERN | 6142 |
| 3 | SOUTHERN | 6144-6146 |
| 2 | SOUTHERN | 6148, 6149 |
For dimensions click HERE
More EMD information
© S.A. McCall